Jürgen Kuczynski – 1903 – Ein normales Jahr im imperialistischen Deutschland
Nicht vorrätig
Jürgen Kuczynski – 1903 – Ein normales Jahr im imperialistischen Deutschland
Beispielhaft untersuchen Jürgen K. Stand und Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse sowie der sozialpolitischen Struktur einschließlich Stand und Lage der Arbeiterklasse in diesem ganz normalen Jahr 1903.
Akademie Verlag Berlin DDR 1988, Leinen mit Schutzumschlag, 286 Seiten, Format 17,5 x 24,5 cm, sehr gut erhalten
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.6 kg |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Deutschland
Min. Gewicht (kg) | Max. Gewicht (kg) | Preis (€) |
---|---|---|
0,1 bis | 0,5 | €1,90 |
0,6 bis | 0,9 | €2,20 |
1,0 bis | 3,0 | €4,50 |
3,1 bis | 5,0 | €5,20 |
5,1 bis | 7,0 | €6,30 |
7,1 bis | 20,00 | €8,30 |
21,00 | 31,00 | €9,70 |
Eurozone (ohne D)
Gewicht (kg) | Preis (€) |
---|---|
<1 | 12.7 |
<2 | 13.75 |
<3 | 14.8 |
<4 | 15.85 |
<5 | 16.9 |
<6 | 17.95 |
<7 | 19 |
<8 | 20.05 |
<9 | 21.1 |
<10 | 22.15 |
<11 | 23.2 |
<12 | 24.25 |
<13 | 25.3 |
<14 | 26.35 |
<15 | 27.4 |
<16 | 28.45 |
<17 | 29.5 |
<18 | 30.55 |
<19 | 31.6 |
<20 | 32.65 |
>20 | 44.73 |
International
Gewicht (kg) | Preis (€) |
---|---|
<1 | 15.7 |
<2 | 17.2 |
<3 | 18.7 |
<4 | 20.2 |
<5 | 21.7 |
<6 | 23.2 |
<7 | 24.7 |
<8 | 26.2 |
<9 | 27.7 |
<10 | 29.2 |
<11 | 30.7 |
<12 | 32.2 |
<13 | 33.7 |
<14 | 35.2 |
<15 | 36.7 |
<16 | 38.2 |
<17 | 39.7 |
<18 | 41.2 |
<19 | 42.7 |
<20 | 44.2 |
>20 | 61.45 |
Ähnliche Produkte
- In den Warenkorb
Tiago, Manuel “Das Haus von Eulalia”
€ 3,00
Enthält 7% MwST.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 Werktage - In den Warenkorb
Thälmann, Ernst “Eine Biographie” 2Bände
€ 6,00
Enthält 7% MwST.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 Werktage - In den Warenkorb
Universeller Charakter und nationale Eigenart sozialistischer Literatur
€ 4,00
Enthält 7% MwST.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 3-4 Werktage - In den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.